paragliding-bazar.cz
Prodám dětskou tandemovou sadu, která se skládá z: Mac Eden 6 s nosností 105-130 kg (s platnou technickou kontrolou, aktuální hodnoty pórovitosti: viz obrázek, kluzák sotva létal, ověřitelné letové hodiny na xcontest). - Extra lehký pilotní úvazek (do 180 cm) (úvazek cca 750 g) - Dětský úvazek do 125 cm (s pěnovým chráničem a karbonovou sedačkou, hmotnost cca 550 g) - Vhodný záložní padák: Independence Annular Evo do 130 kg - Měkká tandemová rozpěrná tyč od Niviuk se všemi karabinami a záložním V-linem, s držákem na mobilní telefon nebo jiné zařízení (suchý zip na malém kokpitu), hlavní karabina zajištěná (zdvojená) měkkými články. -Batoh Advance Comfortpack 3, který se k mně hodí. Můj syn už je velký, ale zatím nám tyto společné lety otce a syna přinesly spoustu skvělých momentů :) Křídlo Eden6 je kategorie střední B, velmi bezpečné, ale má také velmi dobré klouzavé vlastnosti a trimovací rychlost kolem 37-38 km/h. Termik se velmi dobře zatáčí (těsně a plocho), má pěkné přistávací vlastnosti (perfektní podrovnání) a vzlétá (klasický vzlet bez pohledu, vždy rovně, bez přeletu atd.).
MAC Para Technology, český výrobce se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, vyrábí vysoce kvalitní padákové kluzáky od svého založení. MAC Para, známá pro svou oddanost inovacím a výkonu, navrhuje a vyrábí širokou škálu padákových kluzáků vhodných pro všechny úrovně pilotů.
Eden 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zvětšení | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Plocha rozložená m2 | 21.54 | 23.79 | 25.63 | 27.81 | 30.08 | 33.04 |
Plocha projekční (m2) | 21.54 | 20.38 | 21.95 | 23.82 | 25.76 | 28.3 |
Rozpětí rozložené (m) | 11.28 | 11.86 | 12.31 | 12.82 | 13.33 | 13.97 |
Štíhlost rozložená | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Max. hloubka křídla (m) | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.9 | 3.04 |
Počet komor | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Váha (kg) | 4.65 | 4.95 | 5.2 | 5.5 | 5.85 | 6.2 |
Vzletová hmotnost *(kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 78 - 100 | 90 - 112 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Min. rychlost (km/h) | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Základní rychlost (km/h) | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Maximální rychlost (km/h) | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Klouzavost | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Minimální klesání (m/s) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certifikace | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Stručně: