paragliding-bazar.cz
Nabízím křídlo od SKY, Anakis 3, kategorie A.
Velikosti XL, 99-125kg.
Technická je do září 2026.
Křídlo má nalítáno kolem 30 hodin celkem. Stav jak nové, bez poškození. Povrch krásný, lesklý.
Přidám listovací obal (světle zelený).
Křídlo je hodné, obratné, skvěle se řídí. Začátečníka podrží, je tolerantní k chybám v pilotáži.
Sky Paragliders se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí v České republice je předním výrobcem v oboru paraglidingu. Společnost Sky Paragliders, založená s důrazem na kvalitu a inovace, navrhuje a vyrábí širokou škálu padákových kluzáků, sedaček a záložních padáků.
SKY Anakis 3 je padákový kluzák s certifikací EN A, takže je ideální pro začátečníky i zkušenější piloty, kteří hledají spolehlivé a snadno ovladatelné křídlo. Tento kluzák vyniká tím, že poskytuje kombinaci bezpečnosti a výkonu, takže je ideální pro piloty, kteří míří na své první termické a cross-country lety. Anakis 3 se vyznačuje 3D přesným tvarováním pro aerodynamicky čistší vrchlík, který zajišťuje vynikající skluz a stabilitu. Jeho lehká konstrukce se střední velikostí vážící pouze 4,3 kg zajišťuje snadné vzlety. Anakis 3 je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, nabízí plynulé a přesné ovládání a zachovává si skvělou pasivní bezpečnost, aby piloti byli během letu v pohodlí a bezpečí.
ANAKIS 3 | XS | S | M | L | XL |
Plocha (m2) | 21,82 | 23,31 | 24,90 | 26,59 | 28,40 |
Rozpětí (m) | 10,39 | 10,74 | 11,10 | 11,47 | 11,86 |
Štíhlost | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Projekční plocha (m2) | 19,35 | 20,67 | 22,08 | 23,58 | 25,19 |
Projekční rozpětí (m) | 8,59 | 8,88 | 9,18 | 9,48 | 9,80 |
Projekční štíhlost | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Počet komor | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Hmotnost padáku (kg) | 3,85 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
Vzletová váha (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Rychlost (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Minimální rychlost (km/h) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Max. rychlost (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximální klouzavost | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 |
Minimální opadání (m/s) | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 |
Certifikace | EN B / LTF B | EN A / LTF A | EN A / LTF A | EN A / LTF A | EN A / LTF A |
Stručně: