paragliding-bazar.cz
Ich verkaufe einen Trend 6 Gleitschirm, Größe 30, Startgewicht 105–130 kg, TK gültig bis 12.01.2028. 45 Flugstunden seit TK. Hergestellt im November 2016, guter Zustand, eine kleine Reparatur an der Unterseite. Besichtigung und Übergabe in Tábor/Prag/Klatovy möglich.
MAC Para Technology, ein tschechischer Hersteller mit Sitz in Rožnov pod Radhoštěm, produziert seit seiner Gründung hochwertige Gleitschirme. MAC Para ist für sein Engagement für Innovation und Leistung bekannt und entwickelt und fertigt eine breite Palette von Gleitschirmen für Piloten aller Niveaus.
| Eden 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom flach | 88 | 92,5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
| Fläche Wohnung m 2 | 21.54 | 23,79 | 25,63 | 27,81 | 30.08 | 33.04 |
| Projizierte Fläche [m 2 | 21.54 | 20.38 | 21,95 | 23,82 | 25,76 | 28.3 |
| Spannweite flach (m) | 11.28 | 11,86 | 12.31 | 12,82 | 13.33 | 13,97 |
| Seitenverhältnis flach | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| Wurzelschnur [m] | 2,46 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2.9 | 3.04 |
| Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Gewicht (kg) | 4,65 | 4,95 | 5.2 | 5.5 | 5,85 | 6.2 |
| Gewichtsbereich * (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 78 - 100 | 90 - 112 | 105 - 130 | 115 - 145 |
| Gewichtsbereich * (lbs) | 121 - 165 | 154 - 198 | 172 - 220 | 198 - 247 | 231 - 287 | 254 - 320 |
| Min. Geschwindigkeit (km/h) | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Trimmgeschwindigkeit (km/h) | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
| Höchstgeschwindigkeit (Beschleuniger) (km/h) | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
| Gleitzahl | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Min. Sinkgeschwindigkeit (/s) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Zertifikat | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Knapp: