paragliding-bazar.cz
Oferuję skrzydło firmy SKY, Anakis 3, kategoria A. Rozmiar XL, 99-125 kg. Certyfikat techniczny ważny do września 2026 roku. Skrzydło wylatało łącznie około 30 godzin. Stan jak nowy, bez uszkodzeń. Piękna, błyszcząca powierzchnia. Dodaję pokrowiec na ulotki (jasnozielony). Skrzydło jest dobre, zwrotne, świetnie się steruje. Będzie pomocne początkującemu pilotowi, jest odporne na błędy pilota.
Sky Paragliders z siedzibą we Frýdlancie nad Ostravicí w Czechach jest wiodącym producentem w dziedzinie paralotniarstwa. Założona z naciskiem na jakość i innowacyjność, Sky Paragliders projektuje i produkuje szeroką gamę paralotni, siedzeń i spadochronów rezerwowych.
SKY Anakis 3 to paralotnia z certyfikatem EN A, co czyni ją idealną zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych pilotów poszukujących niezawodnego i łatwego w sterowaniu skrzydła. Szybowiec ten wyróżnia się połączeniem bezpieczeństwa i wydajności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla pilotów planujących swoje pierwsze loty termiczne i przełajowe. Anakis 3 charakteryzuje się precyzyjnym kształtowaniem 3D, co zapewnia aerodynamicznie czystszą osłonę, która zapewnia doskonały poślizg i stabilność. Jego lekka konstrukcja przy średniej wielkości wadze zaledwie 4,3 kg zapewnia łatwe starty. Anakis 3 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia płynną i precyzyjną kontrolę oraz utrzymuje doskonałe bezpieczeństwo bierne, aby zapewnić pilotom wygodę i bezpieczeństwo podczas lotu.
ANAKIS 3 | XS | Z | M | L | XL |
Powierzchnia (m 2 ) | 21.82 | 23.31 | 24,90 | 26,59 | 28.40 |
Rozpiętość (m) | 10.39 | 10,74 | 11,10 | 11.47 | 11.86 |
Wiotkość | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Powierzchnia projekcyjna (m 2 ) | 19.35 | 20.67 | 22.08 | 23,58 | 25.19 |
Rozpiętość projekcji (m) | 8,59 | 8,88 | 9.18 | 9.48 | 9,80 |
Smukłość projekcji | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Liczba komór | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Waga spadochronu (kg) | 3,85 | 4.05 | 4.30 | 4,60 | 4,90 |
Masa startowa (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Prędkość (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Minimalna prędkość (km/h) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Maks. prędkość (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maksymalny poślizg | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 | > 8,7 |
Minimalny spadek (m/s) | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 |
Orzecznictwo | EN B / LTF B | EN A / LTF A | EN A / LTF A | EN A / LTF A | EN A / LTF A |
Krótko: